Suzuki Baleno 1.2 benzin mi, Honda Jazz 1.4 benzin (2023) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 86); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Suzuki Baleno 1.2 benzin 1.2 Benzin | Honda Jazz 1.4 benzin (2023) 1.3 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 805.600 TL – 890.400 TL | 1.633.953 TL – 1.805.948 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 86/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2016 | 2023 |
| Segment | B Segment (küçük sınıf) | B Segment (küçük sınıf) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | WB · 2016–2022 | GR · 2020+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →