Hyundai i20 1.4 MPI Elite (Otomatik) mi, Suzuki Baleno 1.2 benzin mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 84); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Hyundai i20 1.4 MPI Elite (Otomatik) 1.4 Benzin | Suzuki Baleno 1.2 benzin 1.2 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.330.000 TL – 1.470.000 TL | 805.600 TL – 890.400 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2020 | 2016 |
| Segment | B Segment (küçük sınıf) | B Segment (küçük sınıf) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~11.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | GB · 2014–2020 | WB · 2016–2022 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →