Volvo XC40 D4 AWD Momentum mi, Subaru Forester 2.0i-L Lineartronic AWD mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (80 / 80); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Volvo XC40 D4 AWD Momentum 2.0 Dizel | Subaru Forester 2.0i-L Lineartronic AWD 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.802.500 TL – 3.097.500 TL | 1.377.500 TL – 1.522.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2018 |
| Segment | C-SUV | C-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~18.000 TL |
| Nesil (kasa) | P8/CMA · 2017+ | SJ · 2012–2018 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →