Volvo XC40 D4 AWD Momentum mi, Hyundai Tucson 2.0 CRDi Elite (TL) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (80 / 80); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Volvo XC40 D4 AWD Momentum 2.0 Dizel | Hyundai Tucson 2.0 CRDi Elite (TL) 2.0 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.802.500 TL – 3.097.500 TL | 1.330.000 TL – 1.470.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2016 |
| Segment | C-SUV | C-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | P8/CMA · 2017+ | TL · 2016–2020 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →