Volvo XC40 D4 AWD Momentum mi, BYD Seal U DM-i 1.5 Design (PHEV) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (80 / 80); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Volvo XC40 D4 AWD Momentum 2.0 Dizel | BYD Seal U DM-i 1.5 Design (PHEV) 1.5 Hibrit | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.802.500 TL – 3.097.500 TL | 2.232.500 TL – 2.467.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Dizel | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2024 |
| Segment | C-SUV | C-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~13.000 TL |
| Nesil (kasa) | P8/CMA · 2017+ | elektrikli SUV · 2023+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →