Volvo S90 2.0 B5 Inscription (mild-hybrid) mi, BMW i Serisi i4 eDrive40 M Sport (düşük km) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 84); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Volvo S90 2.0 B5 Inscription (mild-hybrid) 2.0 Benzin | BMW i Serisi i4 eDrive40 M Sport (düşük km) Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.439.000 TL – 3.801.000 TL | 4.047.000 TL – 4.473.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2024 |
| Segment | D/E Segment (lüks) | D/E Segment (lüks) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~24.000 TL | ~22.000 TL |
| Nesil (kasa) | SPA · 2016+ | elektrikli i serisi · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →