Volvo S40 1.6/2.0 mi, Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance (FD6) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 84); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Volvo S40 1.6/2.0 1.8 Benzin | Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance (FD6) 1.6 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 722.000 TL – 798.000 TL | 722.000 TL – 798.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2012 | 2010 |
| Segment | C Segment | C Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~11.000 TL |
| Nesil (kasa) | P1 · 2004–2012 | FD (8. nesil) · 2006–2011 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →