Volvo C40 Recharge Single 82 kWh mi, Mercedes EQA 250 66.5 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (83 / 83); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Volvo C40 Recharge Single 82 kWh Elektrik | Mercedes EQA 250 66.5 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.422.500 TL – 2.677.500 TL | 2.888.000 TL – 3.192.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 83/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2022 |
| Segment | C-SUV | C-SUV |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~16.000 TL | ~17.000 TL |
| Nesil (kasa) | elektrikli · 2021+ | H243 · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →