Volvo C40 Recharge Single 82 kWh mi, Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (83 / 84); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Volvo C40 Recharge Single 82 kWh Elektrik | Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.422.500 TL – 2.677.500 TL | 1.187.500 TL – 1.312.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 83/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2014 |
| Segment | C-SUV | C-SUV |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~16.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | elektrikli · 2021+ | 4. nesil (RM) · 2012–2018 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →