Toyota Corolla Sedan 1.5 Vision Multidrive mi, Mazda Mazda6 2.0 Skyactiv (2016) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Net karar için ekspertiz şart
Modellerden biri yeni; Türkiye ikinci el piyasasında güvenilirlik geçmişi henüz oturmadı. Sağlıklı karar için Dynobil ekspertizi kritik.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Toyota Corolla Sedan 1.5 Vision Multidrive 1.5 Benzin | Mazda Mazda6 2.0 Skyactiv (2016) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.799.300 TL – 1.988.700 TL | 1.425.000 TL – 1.575.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 92/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2026 | 2016 |
| Segment | D Segment (üst-orta) | D Segment (üst-orta) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~14.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | E210 · 2019+ | GJ · 2012–2023 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →