Toyota Corolla 1.33 Life / 1.4 D-4D mi, Honda Civic 1.5 VTEC Executive Plus mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (90 / 90); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Toyota Corolla 1.33 Life / 1.4 D-4D 1.3 Benzin | Honda Civic 1.5 VTEC Executive Plus 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 902.500 TL – 997.500 TL | 2.422.500 TL – 2.677.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 90/100 | Güvenle önerilir · 90/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2015 | 2024 |
| Segment | C Segment (kompakt) | Premium-altı kompakt sedan (C/D) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~10.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | E160/E170 · 2013–2018 | FE/FL (11. nesil) · 2022+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →