Suzuki SX4 S-Cross 1.6 benzin (2023) mi, Mazda CX-3 2.0 Skyactiv (2016) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 84); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 benzin (2023) 1.6 Benzin | Mazda CX-3 2.0 Skyactiv (2016) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.686.250 TL – 1.863.750 TL | 1.135.250 TL – 1.254.750 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2016 |
| Segment | Kompakt SUV (B-SUV) | Kompakt SUV (B-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~18.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | DK · 2015–2022 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →