Suzuki SX4 S-Cross 1.6 benzin (2023) mi, Honda HR-V 1.5 benzin (2023) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 86); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 benzin (2023) 1.6 Benzin | Honda HR-V 1.5 benzin (2023) 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.686.250 TL – 1.863.750 TL | 2.170.750 TL – 2.399.250 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 86/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2023 |
| Segment | Kompakt SUV (B-SUV) | Kompakt SUV (B-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~18.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | 3. nesil (RV) · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →