Suzuki Grand Vitara 1.6/2.0 benzin mi, Hyundai Kona Elektrik 64 kWh Style mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 85); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Suzuki Grand Vitara 1.6/2.0 benzin 2.0 Benzin | Hyundai Kona Elektrik 64 kWh Style Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 703.000 TL – 777.000 TL | 1.852.500 TL – 2.047.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 85/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2012 | 2021 |
| Segment | Orta SUV (C-SUV) | Orta SUV (C-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~8.000 TL |
| Nesil (kasa) | JT · 2005–2015 | OS · 2017–2023 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →