Subaru Forester 2.0i-L Lineartronic AWD mi, Mercedes EQA 250 66.5 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Mercedes EQA 250 66.5 kWh öne çıkıyor
Mercedes EQA 250 66.5 kWh, daha düşük yıllık bakım, güvenilirlik 83/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Subaru Forester 2.0i-L Lineartronic AWD 2.0 Benzin | Mercedes EQA 250 66.5 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.377.500 TL – 1.522.500 TL | 2.888.000 TL – 3.192.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2018 | 2022 |
| Segment | C-SUV | C-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~17.000 TL |
| Nesil (kasa) | SJ · 2012–2018 | H243 · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →