Subaru Forester 2.0i-L Lineartronic AWD mi, Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive öne çıkıyor
Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive, daha uygun fiyat, daha düşük yıllık bakım, güvenilirlik 84/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Subaru Forester 2.0i-L Lineartronic AWD 2.0 Benzin | Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.377.500 TL – 1.522.500 TL | 1.187.500 TL – 1.312.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2018 | 2014 |
| Segment | C-SUV | C-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | SJ · 2012–2018 | 4. nesil (RM) · 2012–2018 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →