Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh mi, Mercedes GLC GLC43 AMG 4Matic 421 (X254) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 80); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh Elektrik | Mercedes GLC GLC43 AMG 4Matic 421 (X254) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.546.000 TL – 2.814.000 TL | 9.167.500 TL – 10.132.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2023 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~40.000 TL |
| Nesil (kasa) | elektrikli SUV · 2020+ | X254 · 2023+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →