Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh mi, Audi Q4 e-tron 40 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 83); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh Elektrik | Audi Q4 e-tron 40 82 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.546.000 TL – 2.814.000 TL | 3.657.500 TL – 4.042.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~17.000 TL |
| Nesil (kasa) | elektrikli SUV · 2020+ | elektrikli SUV · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →