Mercedes GLC GLC43 AMG 4Matic 421 (X254) mi, Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (80 / 82); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Mercedes GLC GLC43 AMG 4Matic 421 (X254) 2.0 Benzin | Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 9.167.500 TL – 10.132.500 TL | 2.546.000 TL – 2.814.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2022 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~40.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | X254 · 2023+ | elektrikli SUV · 2020+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →