Mercedes GLC GLC43 AMG 4Matic 421 (X254) mi, BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (80 / 78); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Mercedes GLC GLC43 AMG 4Matic 421 (X254) 2.0 Benzin | BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) 2.0 Otomatik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 9.167.500 TL – 10.132.500 TL | 3.135.000 TL – 3.465.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 78/100 |
| Yakıt | Benzin | Otomatik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2019 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~40.000 TL | ~18.000 TL |
| Nesil (kasa) | X254 · 2023+ | G01 · 2018–2024 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →