Mercedes C Serisi C200 AMG (yeni nesil) mi, BMW 3 Serisi M340i xDrive mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (78 / 77); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Mercedes C Serisi C200 AMG (yeni nesil) 1.5 Benzin | BMW 3 Serisi M340i xDrive 3.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 5.093.900 TL – 5.630.100 TL | 8.336.250 TL – 9.213.750 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 78/100 | Dikkatli alınmalı · 77/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2021 |
| Segment | E/F Segment (amiral) | E/F Segment (amiral) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | AWD (4 çeker) |
| Yıllık bakım | ~40.000 TL | ~50.000 TL |
| Nesil (kasa) | W206 · 2021+ | G20/G21 · 2019+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →