Mercedes C Serisi C 200 All-Terrain 4MATIC mi, BMW i5 M60 xDrive Touring (EV) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 82); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Mercedes C Serisi C 200 All-Terrain 4MATIC 1.5 Benzin | BMW i5 M60 xDrive Touring (EV) Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.591.000 TL – 3.969.000 TL | 8.217.500 TL – 9.082.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2024 |
| Segment | D Station Wagon (premium) | Elektrikli performans SW |
| Çekiş | AWD (4 çeker) | AWD (xDrive) |
| Yıllık bakım | ~26.000 TL | ~35.000 TL |
| Nesil (kasa) | W206 · 2021+ | G60 · 2023+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →