Mazda Mazda6 2.0 Skyactiv (2016) mi, Honda Accord 1.5 VTEC Turbo 190hp Executive mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Honda Accord 1.5 VTEC Turbo 190hp Executive öne çıkıyor
Honda Accord 1.5 VTEC Turbo 190hp Executive, daha az kronik arıza kaydı, güvenilirlik 87/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Mazda Mazda6 2.0 Skyactiv (2016) 2.0 Benzin | Honda Accord 1.5 VTEC Turbo 190hp Executive 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.425.000 TL – 1.575.000 TL | 1.900.000 TL – 2.100.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 87/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2016 | 2022 |
| Segment | D Segment (üst-orta) | D Segment (üst-orta) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~16.000 TL |
| Nesil (kasa) | GJ · 2012–2023 | 10./11. nesil · 2018+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →