Mazda Mazda3 1.5/1.6 Skyactiv (2016) mi, Volvo S40 1.6/2.0 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 82); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Mazda Mazda3 1.5/1.6 Skyactiv (2016) 1.5 Benzin | Volvo S40 1.6/2.0 1.8 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.073.500 TL – 1.186.500 TL | 722.000 TL – 798.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2016 | 2012 |
| Segment | C Segment | C Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | BM/BN · 2013–2018 | P1 · 2004–2012 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →