Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D (2019) mi, Honda CR-V 1.5 VTEC Turbo Executive mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 86); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D (2019) 2.2 Dizel | Honda CR-V 1.5 VTEC Turbo Executive 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.662.500 TL – 1.837.500 TL | 1.914.250 TL – 2.115.750 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 86/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2019 |
| Segment | Orta SUV (C-SUV) | Orta SUV (C-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~16.000 TL |
| Nesil (kasa) | KF · 2017+ | 5. nesil (RW) · 2017–2023 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →