Mazda CX-3 2.0 Skyactiv (2020) mi, Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet GLX 4x2 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 85); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Mazda CX-3 2.0 Skyactiv (2020) 2.0 Benzin | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet GLX 4x2 1.4 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.263.500 TL – 1.396.500 TL | 1.510.500 TL – 1.669.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 85/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2019 |
| Segment | Kompakt SUV (B-SUV) | Kompakt SUV (B-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | DK · 2015–2022 | LY · 2015+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →