Maserati Levante 3.0 V6 350 Q4 mi, Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh öne çıkıyor
Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh, daha uygun fiyat, daha düşük yıllık bakım, güvenilirlik 85/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Maserati Levante 3.0 V6 350 Q4 3.0 Benzin | Kia EV9 GT-Line AWD 99.8 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 6.032.500 TL – 6.667.500 TL | 4.845.000 TL – 5.355.000 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 70/100 | Güvenle önerilir · 85/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2018 | 2024 |
| Segment | E-SUV | E-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~45.000 TL | ~20.000 TL |
| Nesil (kasa) | M161 · 2016–2024 | MV · 2023+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →