Hyundai Kona Elektrik 64 kWh Style mi, Honda CR-V 1.5 VTEC Turbo Executive mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (85 / 86); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Hyundai Kona Elektrik 64 kWh Style Elektrik | Honda CR-V 1.5 VTEC Turbo Executive 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.852.500 TL – 2.047.500 TL | 1.914.250 TL – 2.115.750 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 85/100 | Güvenle önerilir · 86/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2019 |
| Segment | Orta SUV (C-SUV) | Orta SUV (C-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~8.000 TL | ~16.000 TL |
| Nesil (kasa) | OS · 2017–2023 | 5. nesil (RW) · 2017–2023 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →