Hyundai i40 1.7 CRDi mi, Mercedes C Serisi C 200 All-Terrain 4MATIC mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 82); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Hyundai i40 1.7 CRDi 1.7 Dizel | Mercedes C Serisi C 200 All-Terrain 4MATIC 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 655.500 TL – 724.500 TL | 3.591.000 TL – 3.969.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2013 | 2023 |
| Segment | D Segment (üst-orta) | D Station Wagon (premium) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | AWD (4 çeker) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~26.000 TL |
| Nesil (kasa) | VF · 2011–2019 | W206 · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →