Hyundai i40 1.7 CRDi mi, BMW i5 M60 xDrive Touring (EV) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 82); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Hyundai i40 1.7 CRDi 1.7 Dizel | BMW i5 M60 xDrive Touring (EV) Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 655.500 TL – 724.500 TL | 8.217.500 TL – 9.082.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Dizel | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2013 | 2024 |
| Segment | D Segment (üst-orta) | Elektrikli performans SW |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | AWD (xDrive) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~35.000 TL |
| Nesil (kasa) | VF · 2011–2019 | G60 · 2023+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →