Hyundai Bayon 1.4 MPI Style mi, Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet GLX 4x2 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (83 / 85); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Hyundai Bayon 1.4 MPI Style 1.4 Benzin | Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet GLX 4x2 1.4 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.187.500 TL – 1.312.500 TL | 1.510.500 TL – 1.669.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 83/100 | Güvenle önerilir · 85/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2019 |
| Segment | Kompakt SUV (B-SUV) | Kompakt SUV (B-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~12.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | BC3 CUV · 2021+ | LY · 2015+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →