Honda HR-V 1.5 benzin (2006) mi, Suzuki SX4 S-Cross 1.6 benzin (2012) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (86 / 84); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Honda HR-V 1.5 benzin (2006) 1.5 Benzin | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 benzin (2012) 1.6 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 641.725 TL – 709.275 TL | 814.863 TL – 900.638 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2006 | 2012 |
| Segment | Kompakt SUV (B-SUV) | Kompakt SUV (B-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~18.000 TL |
| Nesil (kasa) | 1. nesil · 1999–2006 | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →