Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive mi, Volvo C40 Recharge Single 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 83); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive 2.0 Benzin | Volvo C40 Recharge Single 82 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.187.500 TL – 1.312.500 TL | 2.422.500 TL – 2.677.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2014 | 2023 |
| Segment | C-SUV | C-SUV |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~14.000 TL | ~16.000 TL |
| Nesil (kasa) | 4. nesil (RM) · 2012–2018 | elektrikli · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →