Honda CR-V 1.6 i-DTEC 160 Executive 9AT (4. nesil) mi, Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (86 / 86); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Honda CR-V 1.6 i-DTEC 160 Executive 9AT (4. nesil) 1.6 Dizel | Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort 1.4 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.444.000 TL – 1.596.000 TL | 674.500 TL – 745.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 86/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2018 | 2013 |
| Segment | Kompakt SUV (B-SUV) | C Segment (kompakt) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~10.000 TL |
| Nesil (kasa) | 4. nesil (RM) · 2012–2018 | E180 · 2013–2018 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →