Honda CR-V 1.6 i-DTEC 160 Executive 9AT (4. nesil) mi, Suzuki SX4 S-Cross 1.6 benzin (2023) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (86 / 84); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Honda CR-V 1.6 i-DTEC 160 Executive 9AT (4. nesil) 1.6 Dizel | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 benzin (2023) 1.6 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.444.000 TL – 1.596.000 TL | 1.686.250 TL – 1.863.750 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2018 | 2023 |
| Segment | Kompakt SUV (B-SUV) | Kompakt SUV (B-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~18.000 TL |
| Nesil (kasa) | 4. nesil (RM) · 2012–2018 | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →