Honda Civic FC5 1.5 VTEC 182 X2 Plus mi, Toyota Corolla Sedan 1.5 Vision Multidrive mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Net karar için ekspertiz şart
Modellerden biri yeni; Türkiye ikinci el piyasasında güvenilirlik geçmişi henüz oturmadı. Sağlıklı karar için Dynobil ekspertizi kritik.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Honda Civic FC5 1.5 VTEC 182 X2 Plus 1.5 Benzin | Toyota Corolla Sedan 1.5 Vision Multidrive 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.605.500 TL – 1.774.500 TL | 1.799.300 TL – 1.988.700 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 92/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2017 | 2026 |
| Segment | D Segment (üst-orta) | D Segment (üst-orta) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~16.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | FC5 (10. nesil) · 2016–2021 | E210 · 2019+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →