Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) mi, Fiat Egea 1.3 Multijet Easy (sedan) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) öne çıkıyor
Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5), güvenilirlik 90/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) 1.6 Benzin | Fiat Egea 1.3 Multijet Easy (sedan) 1.2 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.282.500 TL – 1.417.500 TL | 997.500 TL – 1.102.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 90/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2017 | 2022 |
| Segment | C-segment sedan | C-segment sedan |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~13.000 TL | ~12.000 TL |
| Nesil (kasa) | FC5 (10. nesil) · 2016–2021 | Makyajli · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →