Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance (FD6) mi, Mazda Mazda3 1.5/1.6 Skyactiv (2011) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 84); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance (FD6) 1.6 Benzin | Mazda Mazda3 1.5/1.6 Skyactiv (2011) 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 722.000 TL – 798.000 TL | 684.000 TL – 756.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2010 | 2011 |
| Segment | C Segment | C Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~11.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | FD (8. nesil) · 2006–2011 | BL · 2009–2013 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →