Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Elegance mi, Mazda Mazda6 2.0 Skyactiv (2011) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (85 / 84); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Elegance 1.5 Benzin | Mazda Mazda6 2.0 Skyactiv (2011) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.790.750 TL – 1.979.250 TL | 845.500 TL – 934.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 85/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2011 |
| Segment | D Segment (üst-orta) | D Segment (üst-orta) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | FC5 (10. nesil) · 2016–2021 | GH · 2008–2012 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →