Fiat Punto 1.3 MultiJet Active mi, Suzuki Swift 1.3 GL mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Suzuki Swift 1.3 GL öne çıkıyor
Suzuki Swift 1.3 GL, güvenilirlik 87/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Fiat Punto 1.3 MultiJet Active 1.2 Dizel | Suzuki Swift 1.3 GL 1.3 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 361.000 TL – 399.000 TL | 418.000 TL – 462.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 73/100 | Güvenle önerilir · 87/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2011 | 2010 |
| Segment | B Segment (şehir) | B Segment (şehir) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~9.000 TL | ~9.000 TL |
| Nesil (kasa) | 199 Grande/Evo · 2005–2018 | 2. nesil · 2004–2010 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →