Fiat 600 1.2 Hybrid La Prima mi, MG ZS EV Luxury 51 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (78 / 78); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Fiat 600 1.2 Hybrid La Prima 1.2 Benzin | MG ZS EV Luxury 51 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.472.500 TL – 1.627.500 TL | 1.406.000 TL – 1.554.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 78/100 | Güvenle önerilir · 78/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2022 |
| Segment | B-SUV | B-SUV |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~12.000 TL | ~11.000 TL |
| Nesil (kasa) | elektrikli/hibrit SUV · 2023+ | elektrikli · 2019+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →