BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) mi, Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh öne çıkıyor
Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh, daha uygun fiyat, daha düşük yıllık bakım, güvenilirlik 82/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) 2.0 Otomatik | Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.135.000 TL – 3.465.000 TL | 2.546.000 TL – 2.814.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 78/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Otomatik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2022 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | G01 · 2018–2024 | elektrikli SUV · 2020+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →