BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) mi, Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 Q4 Veloce mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) öne çıkıyor
BMW X3 xDrive20d M Sport (G01), daha uygun fiyat, daha düşük yıllık bakım, güvenilirlik 78/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) 2.0 Otomatik | Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 Q4 Veloce 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.135.000 TL – 3.465.000 TL | 3.420.000 TL – 3.780.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 78/100 | Dikkatli alınmalı · 75/100 |
| Yakıt | Otomatik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2021 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~28.000 TL |
| Nesil (kasa) | G01 · 2018–2024 | 949 · 2016+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →