BMW X3 X3 M40i xDrive 360 (G01) mi, Audi Q4 e-tron 40 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 83); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| BMW X3 X3 M40i xDrive 360 (G01) 3.0 Benzin | Audi Q4 e-tron 40 82 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 5.462.500 TL – 6.037.500 TL | 3.657.500 TL – 4.042.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~32.000 TL | ~17.000 TL |
| Nesil (kasa) | G01 · 2018–2024 | elektrikli SUV · 2021+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →