BMW X3 X3 M40i xDrive 360 (G01) mi, Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 Q4 Veloce mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
BMW X3 X3 M40i xDrive 360 (G01) öne çıkıyor
BMW X3 X3 M40i xDrive 360 (G01), güvenilirlik 82/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| BMW X3 X3 M40i xDrive 360 (G01) 3.0 Benzin | Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 Q4 Veloce 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 5.462.500 TL – 6.037.500 TL | 3.420.000 TL – 3.780.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Dikkatli alınmalı · 75/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2021 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~32.000 TL | ~28.000 TL |
| Nesil (kasa) | G01 · 2018–2024 | 949 · 2016+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →