BMW i5 M60 xDrive Touring (EV) mi, Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid Impression mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Net karar için ekspertiz şart
Modellerden biri yeni; Türkiye ikinci el piyasasında güvenilirlik geçmişi henüz oturmadı. Sağlıklı karar için Dynobil ekspertizi kritik.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| BMW i5 M60 xDrive Touring (EV) Elektrik | Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid Impression 1.5 Hibrit | |
|---|---|---|
| Fiyat | 8.217.500 TL – 9.082.500 TL | 2.327.500 TL – 2.572.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Elektrik | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2026 |
| Segment | Elektrikli performans SW | C/D Station Wagon |
| Çekiş | AWD (xDrive) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~35.000 TL | ~21.000 TL |
| Nesil (kasa) | G60 · 2023+ | B9 · 2024+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →