BMW i5 M60 xDrive Touring (EV) mi, Hyundai i40 1.7 CRDi mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (82 / 82); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| BMW i5 M60 xDrive Touring (EV) Elektrik | Hyundai i40 1.7 CRDi 1.7 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 8.217.500 TL – 9.082.500 TL | 655.500 TL – 724.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Elektrik | Dizel |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2013 |
| Segment | Elektrikli performans SW | D Segment (üst-orta) |
| Çekiş | AWD (xDrive) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~35.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | G60 · 2023+ | VF · 2011–2019 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →