BMW i Serisi i4 eDrive40 M Sport (düşük km) mi, Volvo S90 2.0 B5 Inscription (mild-hybrid) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (84 / 82); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| BMW i Serisi i4 eDrive40 M Sport (düşük km) Elektrik | Volvo S90 2.0 B5 Inscription (mild-hybrid) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 4.047.000 TL – 4.473.000 TL | 3.439.000 TL – 3.801.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2021 |
| Segment | D/E Segment (lüks) | D/E Segment (lüks) |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~22.000 TL | ~24.000 TL |
| Nesil (kasa) | elektrikli i serisi · 2021+ | SPA · 2016+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →