Audi Q4 e-tron 40 82 kWh mi, BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Audi Q4 e-tron 40 82 kWh öne çıkıyor
Audi Q4 e-tron 40 82 kWh, daha düşük yıllık bakım, güvenilirlik 83/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Audi Q4 e-tron 40 82 kWh Elektrik | BMW X3 xDrive20d M Sport (G01) 2.0 Otomatik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.657.500 TL – 4.042.500 TL | 3.135.000 TL – 3.465.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 83/100 | Güvenle önerilir · 78/100 |
| Yakıt | Elektrik | Otomatik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2019 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~18.000 TL |
| Nesil (kasa) | elektrikli SUV · 2021+ | G01 · 2018–2024 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →