Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 Q4 Veloce mi, Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh öne çıkıyor
Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh, daha uygun fiyat, daha düşük yıllık bakım, güvenilirlik 82/100 ile önde. Yine de fark büyük değil; kullanım önceliğin belirleyici olabilir.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 Q4 Veloce 2.0 Benzin | Skoda Enyaq iV 80 e-Prestige 82 kWh Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.420.000 TL – 3.780.000 TL | 2.546.000 TL – 2.814.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2022 |
| Segment | D-SUV | D-SUV |
| Çekiş | AWD (dört çeker) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~28.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | 949 · 2016+ | elektrikli SUV · 2020+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →